Проекты AVUS SIA
| Заказ | Дата | Профиль | Склад | Сумма | НДС (€) | Сумма EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
| Dārmans Irbenes iela (384636) | 07/03/2026 | AKVEDUKTS, AS | Akvedukts vairumtirdzniecība | 13.64 | 2.86 | 16.50 EUR |
LAT
ENG
LIT
EST